Market forecast for a week from 2026-08-02 to 2026-08-08

# Symbol Last Forecast Top Bottom Result High Low Close
1 🇪🇺🇺🇸 EURUSD 1.15288 🐮 1.16537 1.12889
2 🇺🇸🇯🇵 USDJPY 157.448 🐻 161.996 154.699
3 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD 1.34817 🐮 1.35824 1.32176
4 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD 0.70288 🐮 0.71138 0.68661
5 🇺🇸🇨🇦 USDCAD 1.40151 🐻 1.41938 1.39461
6 🇺🇸🇨🇭 USDCHF 0.80738 🐻 0.82977 0.79329
7 🇺🇸🇭🇰 USDHKD 7.84210 🐻 7.85252 7.84013
8 🇪🇺🇬🇧 EURGBP 0.85526 🐮 0.86305 0.84416
9 🥇🇺🇸 XAUUSD 4,044.43 🐮 4,125.00 3,931.44
10 🪙🇺🇸 BTCUSD 62,890.92 🐮 64,629.4 59,596.8

Table Header Descriptions