Market result for a week from 2026-08-02 to 2026-08-08

# Symbol Last Forecast Top Bottom Result High Low Close
1 🇪🇺🇺🇸 EURUSD 1.15288 🐮 1.16537 1.12889 🐮💤 1.15810 1.15006 1.15584
2 🇺🇸🇯🇵 USDJPY 157.448 🐻 161.996 154.699 🐮💤 158.578 155.229 157.801
3 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD 1.34817 🐮 1.35824 1.32176 🐮💤 1.35087 1.34178 1.34927
4 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD 0.70288 🐮 0.71138 0.68661 🐮💤 0.70776 0.69843 0.70667
5 🇺🇸🇨🇦 USDCAD 1.40151 🐻 1.41938 1.39461 🐻🏆 1.40802 1.39257 1.39394
6 🇺🇸🇨🇭 USDCHF 0.80738 🐻 0.82977 0.79329 🐮💤 0.81362 0.80565 0.80802
7 🇺🇸🇭🇰 USDHKD 7.84210 🐻 7.85252 7.84013 🐮💤 7.84589 7.84095 7.84490
8 🇪🇺🇬🇧 EURGBP 0.85526 🐮 0.86305 0.84416 🐮💤 0.85837 0.85538 0.85664
9 🥇🇺🇸 XAUUSD 4,044.43 🐮 4,125.00 3,931.44 🐮🏆 4,372.01 4,019.28 4,341.92
10 🪙🇺🇸 BTCUSD 62,890.92 🐮 64,629.4 59,596.8 🐮🏆 65,353.0 62,204.0 64,941.7

Table Header Descriptions