Result from 2026-08-09
Market result for a week from 2026-08-09 to 2026-08-15
| # | Symbol | Last | Forecast | Top | Bottom | Result | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇺🇺🇸 EURUSD | 1.15584 | 🐮 | 1.16058 | 1.14664 | 🐮💤 | 1.15853 | 1.15120 | 1.15702 |
| 2 | 🇺🇸🇯🇵 USDJPY | 157.801 | 🐻 | 158.904 | 157.163 | 🐮🔥 | 159.567 | 157.636 | 159.321 |
| 3 | 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD | 1.34927 | 🐮 | 1.35327 | 1.33933 | 🐮🏆 | 1.35618 | 1.34747 | 1.35336 |
| 4 | 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD | 0.70667 | 🐮 | 0.71122 | 0.69729 | 🐮💤 | 0.70962 | 0.70387 | 0.70841 |
| 5 | 🇺🇸🇨🇦 USDCAD | 1.39394 | 🐻 | 1.40814 | 1.38624 | 🐻💤 | 1.39640 | 1.38644 | 1.38749 |
| 6 | 🇺🇸🇨🇭 USDCHF | 0.80802 | 🐻 | 0.81656 | 0.80263 | 🐮💤 | 0.81471 | 0.80692 | 0.81334 |
| 7 | 🇺🇸🇭🇰 USDHKD | 7.84490 | 🐻 | 7.84932 | 7.84330 | 🐮💤 | 7.84765 | 7.84454 | 7.84709 |
| 8 | 🇪🇺🇬🇧 EURGBP | 0.85664 | 🐮 | 0.86095 | 0.84896 | 🐻💤 | 0.85699 | 0.85320 | 0.85493 |
| 9 | 🥇🇺🇸 XAUUSD | 4,341.92 | 🐮 | 4,487.36 | 4,145.18 | 🐮💤 | 4,449.63 | 4,311.14 | 4,376.60 |
| 10 | 🪙🇺🇸 BTCUSD | 64,941.7 | 🐮 | 66,425.2 | 60,277.7 | 🐻💤 | 65,417.0 | 62,464.4 | 62,840.8 |
Read other posts