Result from 2026-08-23
Market result for a week from 2026-08-23 to 2026-08-29
| # | Symbol | Last | Forecast | Top | Bottom | Result | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇺🇺🇸 EURUSD | 1.16767 | 🐮 | 1.17270 | 1.15757 | 🐻💤 | 1.16872 | 1.15779 | 1.15823 |
| 2 | 🇺🇸🇯🇵 USDJPY | 158.986 | 🐻 | 160.261 | 158.370 | 🐮💤 | 160.203 | 158.553 | 160.104 |
| 3 | 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD | 1.36447 | 🐮 | 1.36855 | 1.35342 | 🐻🔥 | 1.36561 | 1.35270 | 1.35340 |
| 4 | 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD | 0.71706 | 🐮 | 0.72010 | 0.70497 | 🐮🏆 | 0.72079 | 0.71374 | 0.71626 |
| 5 | 🇺🇸🇨🇦 USDCAD | 1.37670 | 🐻 | 1.38737 | 1.37224 | 🐮🔥 | 1.39099 | 1.37830 | 1.39039 |
| 6 | 🇺🇸🇨🇭 USDCHF | 0.80136 | 🐻 | 0.81131 | 0.79618 | 🐮💤 | 0.80987 | 0.79966 | 0.80934 |
| 7 | 🇺🇸🇭🇰 USDHKD | 7.84002 | 🐻 | 7.85167 | 7.83654 | 🐻🔥 | 7.84149 | 7.83540 | 7.83989 |
| 8 | 🇪🇺🇬🇧 EURGBP | 0.85582 | 🐮 | 0.85645 | 0.85227 | 🐻🏆 | 0.85789 | 0.85463 | 0.85587 |
| 9 | 🥇🇺🇸 XAUUSD | 4,603.81 | 🐮 | 4,649.42 | 4,412.98 | 🐻🏆 | 4,696.69 | 4,445.56 | 4,455.48 |
| 10 | 🪙🇺🇸 BTCUSD | 77,474.0 | 🐮 | 78,032.6 | 71,885.1 | 🐻🏆 | 81,453.0 | 76,660.9 | 77,389.9 |
Read other posts