Result from 2026-08-30
Market result for a week from 2026-08-30 to 2026-09-05
| # | Symbol | Last | Forecast | Top | Bottom | Result | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇺🇺🇸 EURUSD | 1.15823 | 🐻 | 1.17270 | 1.15080 | 🐮💤 | 1.16412 | 1.15663 | 1.16136 |
| 2 | 🇺🇸🇯🇵 USDJPY | 160.104 | 🐮 | 161.174 | 158.437 | 🐻🔥 | 160.395 | 155.297 | 156.250 |
| 3 | 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD | 1.35340 | 🐻 | 1.36732 | 1.34542 | 🐻💤 | 1.35652 | 1.34747 | 1.35177 |
| 4 | 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD | 0.71626 | 🐻 | 0.72888 | 0.70698 | 🐮💤 | 0.72147 | 0.71218 | 0.72044 |
| 5 | 🇺🇸🇨🇦 USDCAD | 1.39039 | 🐮 | 1.39882 | 1.37692 | 🐻🔥 | 1.39400 | 1.37653 | 1.38374 |
| 6 | 🇺🇸🇨🇭 USDCHF | 0.80934 | 🐮 | 0.81767 | 0.79577 | 🐮💤 | 0.81568 | 0.80526 | 0.81003 |
| 7 | 🇺🇸🇭🇰 USDHKD | 7.83989 | 🐮 | 7.85069 | 7.82879 | 🐮💤 | 7.84314 | 7.83729 | 7.84057 |
| 8 | 🇪🇺🇬🇧 EURGBP | 0.85587 | 🐻 | 0.86750 | 0.85237 | 🐮💤 | 0.86079 | 0.85535 | 0.85917 |
| 9 | 🥇🇺🇸 XAUUSD | 4,455.48 | 🐻 | 4,711.09 | 4,368.91 | 🐻🏆 | 4,510.92 | 4,282.79 | 4,430.08 |
| 10 | 🪙🇺🇸 BTCUSD | 77,389.9 | 🐻 | 83,231.9 | 74,335.1 | 🐮💤 | 81,801.7 | 76,193.4 | 79,762.3 |
Read other posts