Result from 2026-09-06
Market result for a week from 2026-09-06 to 2026-09-12
| # | Symbol | Last | Forecast | Top | Bottom | Result | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇺🇺🇸 EURUSD | 1.16136 | 🐻 | 1.16960 | 1.15721 | 🐻🏆 | 1.16543 | 1.15693 | 1.15992 |
| 2 | 🇺🇸🇯🇵 USDJPY | 156.250 | 🐮 | 157.250 | 154.970 | 🐻🔥 | 156.282 | 152.892 | 153.522 |
| 3 | 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD | 1.35177 | 🐻 | 1.35905 | 1.34512 | 🐮💤 | 1.35680 | 1.34817 | 1.35263 |
| 4 | 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD | 0.72044 | 🐻 | 0.72562 | 0.71865 | 🐻🏆 | 0.72376 | 0.71499 | 0.71710 |
| 5 | 🇺🇸🇨🇦 USDCAD | 1.38374 | 🐮 | 1.39058 | 1.37665 | 🐮🔥 | 1.38841 | 1.37599 | 1.38714 |
| 6 | 🇺🇸🇨🇭 USDCHF | 0.81003 | 🐮 | 0.81652 | 0.80259 | 🐮🏆 | 0.81706 | 0.80676 | 0.81646 |
| 7 | 🇺🇸🇭🇰 USDHKD | 7.84057 | 🐮 | 7.84496 | 7.83660 | 🐮💤 | 7.84307 | 7.83829 | 7.84264 |
| 8 | 🇪🇺🇬🇧 EURGBP | 0.85917 | 🐻 | 0.86341 | 0.85504 | 🐻💤 | 0.86001 | 0.85707 | 0.85754 |
| 9 | 🥇🇺🇸 XAUUSD | 4,430.08 | 🐻 | 4,565.25 | 4,371.70 | 🐻🏆 | 4,443.01 | 4,294.79 | 4,348.81 |
| 10 | 🪙🇺🇸 BTCUSD | 79,762.3 | 🐻 | 84,623.5 | 76,480.5 | 🐻🏆 | 80,553.6 | 76,071.5 | 77,269.0 |
Read other posts