Result from 2026-09-20
Market result for a week from 2026-09-20 to 2026-09-26
| # | Symbol | Last | Forecast | Top | Bottom | Result | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇺🇺🇸 EURUSD | 1.14857 | 🐮 | 1.15680 | 1.13159 | 🐻💤 | 1.14957 | 1.13593 | 1.13910 |
| 2 | 🇺🇸🇯🇵 USDJPY | 156.880 | 🐻 | 158.968 | 155.871 | 🐮🔥 | 159.036 | 156.581 | 157.291 |
| 3 | 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD | 1.33950 | 🐮 | 1.34731 | 1.32211 | 🐻🔥 | 1.34004 | 1.32043 | 1.32459 |
| 4 | 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD | 0.71258 | 🐮 | 0.71933 | 0.69413 | 🐻💤 | 0.71407 | 0.70041 | 0.70232 |
| 5 | 🇺🇸🇨🇦 USDCAD | 1.39845 | 🐻 | 1.41503 | 1.38982 | 🐮🔥 | 1.41547 | 1.39830 | 1.41399 |
| 6 | 🇺🇸🇨🇭 USDCHF | 0.82209 | 🐻 | 0.84053 | 0.81532 | 🐮💤 | 0.82983 | 0.81835 | 0.82855 |
| 7 | 🇺🇸🇭🇰 USDHKD | 7.84497 | 🐻 | 7.86312 | 7.83791 | 🐻💤 | 7.84645 | 7.84201 | 7.84425 |
| 8 | 🇪🇺🇬🇧 EURGBP | 0.85749 | 🐮 | 0.86483 | 0.83963 | 🐮💤 | 0.86122 | 0.85685 | 0.85998 |
| 9 | 🥇🇺🇸 XAUUSD | 4,378.04 | 🐮 | 4,455.54 | 4,061.73 | 🐻💤 | 4,383.33 | 4,244.45 | 4,285.18 |
| 10 | 🪙🇺🇸 BTCUSD | 81,076.5 | 🐮 | 85,096.1 | 70,277.9 | 🐮🏆 | 87,400.5 | 80,767.5 | 83,919.8 |
Read other posts