Market forecast for a week from 2026-09-27 to 2026-10-03

# Symbol Last Forecast Top Bottom Result High Low Close
1 🇪🇺🇺🇸 EURUSD 1.13910 🐮 1.14332 1.12819
2 🇺🇸🇯🇵 USDJPY 157.291 🐻 159.023 157.131
3 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD 1.32459 🐮 1.32819 1.31306
4 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD 0.70232 🐮 0.70670 0.69157
5 🇺🇸🇨🇦 USDCAD 1.41399 🐻 1.42521 1.41008
6 🇺🇸🇨🇭 USDCHF 0.82855 🐻 0.83943 0.82430
7 🇺🇸🇭🇰 USDHKD 7.84425 🐻 7.85478 7.83965
8 🇪🇺🇬🇧 EURGBP 0.85998 🐮 0.86455 0.84942
9 🥇🇺🇸 XAUUSD 4,285.18 🐮 4,351.08 4,114.64
10 🪙🇺🇸 BTCUSD 83,919.8 🐮 86,194.7 79,647.2

Table Header Descriptions