Market forecast for a week from 2026-10-04 to 2026-10-10

# Symbol Last Forecast Top Bottom Result High Low Close
1 🇪🇺🇺🇸 EURUSD 1.12522 🐻 1.12982 1.12146
2 🇺🇸🇯🇵 USDJPY 157.862 🐮 158.296 157.250
3 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD 1.32398 🐻 1.33362 1.31849
4 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD 0.69575 🐻 0.70583 0.69069
5 🇺🇸🇨🇦 USDCAD 1.42506 🐮 1.42823 1.41986
6 🇺🇸🇨🇭 USDCHF 0.82869 🐮 0.83337 0.81824
7 🇺🇸🇭🇰 USDHKD 7.84716 🐮 7.85020 7.84401
8 🇪🇺🇬🇧 EURGBP 0.84988 🐻 0.85522 0.84686
9 🥇🇺🇸 XAUUSD 4,140.77 🐻 4,227.58 4,096.88
10 🪙🇺🇸 BTCUSD 84,410.3 🐻 86,924.0 83,525.8

Table Header Descriptions