Result from 2026-10-04
Market result for a week from 2026-10-04 to 2026-10-10
| # | Symbol | Last | Forecast | Top | Bottom | Result | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇺🇺🇸 EURUSD | 1.12522 | 🐻 | 1.12982 | 1.12146 | 🐻🏆 | 1.12766 | 1.11611 | 1.12015 |
| 2 | 🇺🇸🇯🇵 USDJPY | 157.862 | 🐮 | 158.296 | 157.250 | 🐮🏆 | 158.512 | 157.438 | 158.328 |
| 3 | 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD | 1.32398 | 🐻 | 1.33362 | 1.31849 | 🐻🏆 | 1.32852 | 1.31844 | 1.32342 |
| 4 | 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD | 0.69575 | 🐻 | 0.70583 | 0.69069 | 🐮💤 | 0.69900 | 0.69324 | 0.69839 |
| 5 | 🇺🇸🇨🇦 USDCAD | 1.42506 | 🐮 | 1.42823 | 1.41986 | 🐮🏆 | 1.42988 | 1.42064 | 1.42565 |
| 6 | 🇺🇸🇨🇭 USDCHF | 0.82869 | 🐮 | 0.83337 | 0.81824 | 🐮🏆 | 0.83468 | 0.82777 | 0.83020 |
| 7 | 🇺🇸🇭🇰 USDHKD | 7.84716 | 🐮 | 7.85020 | 7.84401 | 🐮💤 | 7.84849 | 7.84619 | 7.84774 |
| 8 | 🇪🇺🇬🇧 EURGBP | 0.84988 | 🐻 | 0.85522 | 0.84686 | 🐻🏆 | 0.85055 | 0.84476 | 0.84649 |
| 9 | 🥇🇺🇸 XAUUSD | 4,140.77 | 🐻 | 4,227.58 | 4,096.88 | 🐮🏆 | 4,207.67 | 4,066.45 | 4,194.42 |
| 10 | 🪙🇺🇸 BTCUSD | 84,410.3 | 🐻 | 86,924.0 | 83,525.8 | 🐻🏆 | 86,998.6 | 80,316.0 | 82,402.9 |
Read other posts